皇家贝蒂斯
1 - 1已结束
阿拉维斯
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
皇家贝蒂斯
狼队
帕丘卡
利雅得青年
费哈
巴塞尔
科特卡
光州FC
瓦勒伦加
维京
欧本
标准列日
拉斯帕尔马斯
曼城
阿森纳
华雷斯
美洲队
布赖代合作
利雅得胜利
温特图尔
哈卡
古比斯
里昂
朗斯
里尔
分析:从近期表现看,拜仁慕尼黑主场节奏掌控能力更强,中前场衔接相对顺畅;拜仁慕尼黑进攻端持续输出能力更好,若先取得进球,走势会更顺。
分析:曼联前场压迫执行力较强,有机会通过抢断直接形成威胁;曼联进攻端持续输出能力更好,若先取得进球,走势会更顺。
分析:从攻防走势判断,武汉三镇连续作战后体能消耗明显,末段防守强度可能下降;天津津门虎主场球权转换速度更快,能够在边中结合上制造机会。
利雅得新月利雅得新月
费哈
热门联赛
球队档案
比赛记录
进行中赛事
关注用户
平台热度
穆西亚拉贡献传射,拜仁客场5-0大胜圣保利继续巩固榜首位置。穆西亚拉在中场是真能创造东西,提前夺冠之后也没放松,这点不错。
U23国足0-4完败于日本。回顾比赛过程,探讨中国足球青训体系的改进方向。
默西塞德德比战至第100分钟,利物浦完成绝杀。回顾这场充满火药味的同城对决。
最后4轮四队争夺一个保级名额。本文逐一分析四队的剩余对手与抢分前景。
专业平台发布英超第34轮及足总杯半决赛预测。汇总各平台对曼城与切尔西的判断。
阿森纳连续三场1-0小胜。回顾球迷关于“务实胜利”与“进攻退化”的争议。
比分变动时有通知栏提醒,不打开App也能知道。
伊普斯维奇VS
布伦特福德
近6场,伊普斯维奇 2胜0平4负,进10球,失10球
阿斯顿维拉VS
伯恩茅斯
近6场,阿斯顿维拉 1胜1平4负,进8球,失17球
乌迪内斯VS
恩波利
近6场,乌迪内斯 1胜2平3负,进9球,失11球
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽帕纳辛奈科斯 | 32 | 24 | 9 | 0 | 77/54 | 81 |
| 2 | 🛡️奥林匹亚科斯 | 34 | 25 | 4 | 5 | 52/44 | 79 |
| 3 | 🔥AEK雅典 | 36 | 21 | 5 | 10 | 52/30 | 68 |
| 4 | ⭐塞萨洛尼基 | 29 | 19 | 7 | 3 | 57/48 | 64 |
| 5 | 🐯拉米亚 | 29 | 18 | 6 | 5 | 70/28 | 60 |
| 6 | 🦁阿里斯 | 31 | 19 | 3 | 9 | 52/47 | 60 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽布隆德比 | 28 | 27 | 9 | 0 | 68/53 | 90 |
| 2 | 🛡️哥本哈根 | 31 | 28 | 3 | 0 | 92/32 | 87 |
| 3 | 🔥中日德兰 | 36 | 25 | 4 | 7 | 76/43 | 79 |
| 4 | ⭐北西兰 | 28 | 24 | 6 | 0 | 50/48 | 78 |
| 5 | 🐯奥胡斯 | 30 | 23 | 5 | 2 | 78/61 | 74 |
| 6 | 🦁兰德斯 | 29 | 21 | 8 | 0 | 73/63 | 71 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽墨尔本胜利 | 30 | 26 | 7 | 0 | 64/55 | 85 |
| 2 | 🛡️悉尼FC | 38 | 25 | 6 | 7 | 71/30 | 81 |
| 3 | 🔥西悉尼流浪者 | 29 | 23 | 6 | 0 | 75/59 | 75 |
| 4 | ⭐墨尔本城 | 38 | 21 | 6 | 11 | 70/44 | 69 |
| 5 | 🐯布里斯班狮吼 | 30 | 18 | 6 | 6 | 48/24 | 60 |
| 6 | 🦁中央海岸水手 | 34 | 16 | 4 | 14 | 79/43 | 52 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽赫尔辛基 | 33 | 24 | 4 | 5 | 75/34 | 76 |
| 2 | 🛡️洪卡 | 29 | 22 | 4 | 3 | 73/37 | 70 |
| 3 | 🔥古比斯 | 29 | 22 | 3 | 4 | 53/47 | 69 |
| 4 | ⭐塞伊奈约基 | 37 | 20 | 5 | 12 | 80/52 | 65 |
| 5 | 🐯图尔库国际 | 33 | 18 | 7 | 8 | 60/56 | 61 |
| 6 | 🦁哈卡 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56/26 | 57 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽洛杉矶FC | 36 | 27 | 8 | 1 | 67/31 | 89 |
| 2 | 🛡️洛杉矶银河 | 35 | 25 | 6 | 4 | 77/53 | 81 |
| 3 | 🔥迈阿密国际 | 36 | 24 | 7 | 5 | 46/48 | 79 |
| 4 | ⭐纽约城 | 29 | 21 | 3 | 5 | 54/53 | 66 |
| 5 | 🐯纽约红牛 | 38 | 19 | 4 | 15 | 78/56 | 61 |
| 6 | 🦁西雅图海湾人 | 37 | 17 | 8 | 12 | 62/42 | 59 |
比分、赛程和数据全面更新。